Los entrenadores de Cruz Azul desde 1964-2014
| Nombre | Nac. | Desde | Hasta | Estadísticas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | G | E | P | % | ||||
| Jorge Marik | 6 junio 1964 | 19 diciembre 1965 | 60 | 17 | 21 | 22 | 45.83% | |
| Walter Ormeño | 23 julio 1966 | 13 octubre 1966 | 13 | 3 | 4 | 6 | 38.46% | |
| Raúl Cárdenas | 23 octubre 1966 | 29 junio 1975 | 309 | 155 | 95 | 59 | 65.53% | |
| José Moncebáez | 2 noviembre 1975 | 7 febrero 1976 | 15 | 4 | 7 | 4 | 50% | |
| Jorge Marik | 14 febrero 1976 | 24 julio 1976 | 23 | 11 | 7 | 5 | 63.04% | |
| Alfonso Portugal | 11 septiembre 1976 | 27 noviembre 1976 | 12 | 4 | 7 | 1 | 62.5% | |
| Ignacio Trelles | 4 diciembre 1976 | 20 noviembre 1982 | 263 | 96 | 120 | 47 | 59.32% | |
| Miguel Marín | 27 noviembre 1982 | 30 diciembre 1982 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50% | |
| Enrique Meza | 9 enero 1983 | 5 mayo 1983 | 19 | 5 | 9 | 5 | 50% | |
| Alberto Quintano | 4 septiembre 1983 | 11 de mayo 1985 | 82 | 29 | 32 | 21 | 54.88% | |
| Héctor Pulido | 9 agosto 1986 | 11 junio 1988 | 84 | 32 | 32 | 20 | 57.14% | |
| Manuel Lapuente | 16 octubre 1988 | 11 diciembre 1988 | 9 | 2 | 3 | 4 | 38.89% | |
| Mario Velarde | 17 diciembre 1988 | 17 junio 1989 | 29 | 12 | 11 | 6 | 60.34% | |
| Manuel Lapuente | 21 junio 1989 | 16 julio 1989 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56.25% | |
| Mario Velarde | 10 septiembre 1989 | 10 marzo 1990 | 30 | 7 | 15 | 8 | 48.33% | |
| Áxel Bierbaum | 17 marzo 1990 | 5 mayo 1990 | 8 | 1 | 3 | 4 | 31.25% | |
| Ignacio Prieto | 29 septiembre 1990 | 1 junio 1992 | 84 | 33 | 28 | 23 | 55.95% | |
| Nelson Acosta | 16 agosto 1992 | 29 noviembre 1992 | 17 | 6 | 5 | 6 | 50% | |
| Enrique Meza | 5 diciembre 1992 | 28 enero 1995 | 83 | 38 | 23 | 22 | 59.64% | |
| Luis Fernando Tena | 5 febrero 1995 | 21 abril 1996 | 57 | 28 | 18 | 11 | 59.65% | |
| Víctor Manuel Vucetich | 10 agosto 1996 | 8 marzo 1997 | 26 | 8 | 6 | 12 | 38.46% | |
| Jesús del Muro | 19 marzo 1997 | 4 mayo 1997 | 8 | 4 | 3 | 1 | 62.5% | |
| Luis Fernando Tena | 27 julio 1997 | 25 marzo 2000 | 115 | 55 | 35 | 25 | 57.97% | |
| José Luis Trejo | 1 abril 2000 | 8 diciembre 2002 | 106 | 44 | 29 | 33 | 50.63% | |
| Mario Carrillo | 12 enero 2003 | 9 marzo 2003 | 9 | 0 | 6 | 3 | 22.22% | |
| Enrique Meza | 16 marzo 2003 | 6 marzo 2004 | 44 | 17 | 11 | 16 | 46.97% | |
| Luis Fernando Tena | 13 marzo 2004 | 16 octubre 2004 | 26 | 10 | 6 | 10 | 46.15% | |
| José Luis Saldívar | 20 octubre 2004 | 20 noviembre 2004 | 7 | 2 | 3 | 2 | 42.86% | |
| Rubén Omar Romano | 15 enero 2005 | 22 mayo 2005 | 21 | 9 | 6 | 6 | 52.38% | |
| Isaac Mizrahi | 30 julio 2005 | 24 septiembre 2005 | 9 | 7 | 1 | 1 | 81.48% | |
| Rubén Omar Romano | 28 septiembre 2005 | 4 diciembre 2005 | 10 | 2 | 3 | 5 | 30% | |
| Isaac Mizrahi | 21 enero 2006 | 20 mayo 2007 | 58 | 28 | 12 | 18 | 55.17% | |
| Sergio Markarián | 5 agosto 2007 | 1 junio 2008 | 44 | 20 | 10 | 14 | 53.03% | |
| Benjamín Galindo | 26 julio 2008 | 2 mayo 2009 | 39 | 12 | 13 | 14 | 41.88% | |
| Robert Dante Siboldi | 9 mayo 2009 | 2009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33% | |
| Enrique Meza | 25 julio 2009 | 29 abril 2012 | 116 | 56 | 27 | 33 | 56.03% | |
| Guillermo Vázquez | 21 julio 2012 | 2013 | 43 | 20 | 13 | 10 | 56.59% | |
| Luis Fernando Tena | 2014 | Presente | 43 | 20 | 13 | 10 | 56.59% | |
Entrenadores campeones
Liga



No hay comentarios.:
Publicar un comentario