Máximos anotadores de Cruz Azul en Primera División
Máximos anotadores en la Primera División 1964 a la fecha
| # | Jugador | País | Período | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Hermosillo | México | 1991-1998 | 169 |
| 2 | Horacio López Salgado | México | 1971-1979 | 133 |
| 3 | Francisco Palencia | México | 1994-2003 | 89 |
| 4 | Fernando Bustos | México | 1964-1976 | 87 |
| 5 | Eladio Vera | Paraguay | 1971-1977 | 77 |
| 6 | Pedro Duana | México | 1986-1995 | 66 |
| 7 | Adrián Camacho | México | 1978-1986 | 63 |
| 8 | César Delgado | Argentina | 2003-2007 | 61 |
| 9 | Rodolfo Montoya | México | 1976-1981 | 54 |
| 10 | Emanuel Villa* | Argentina | 2009-2012 | 54 |
| 11 | Octavio Muciño | México | 1970-1972 | 51 |
| 12 | Agustín Manzo | México | 1984-1988 | 50 |
| 13 | Carlos Eloir Perucci | Brasil | 1981-1985 | 45 |
| 14 | Héctor Pulido | México | 1976-1981 | 44 |
| 15 | Miguel Sabah | México | 2006-2008 | 42 |
| 16 | Christian Giménez | México | 2010-presente | 42 |
| 17 | Carlos Jara Saguier | Paraguay | 1981-1985 | 40 |
| 18 | Sebastián Abreu | Uruguay | 2002-2003 | 37 |
| 19 | Mariano Pavone | Argentina | 2012-Presente | 30 |
| 20 | Javier Orozco | México | 2005-2013 | 29 |
| 21 | Patricio Hernández | Argentina | 1989-1990 | 29 |
| 22 | Francisco Fonseca | México | 2005-2006 | 25 |
| 23 | Luciano Figueroa | Argentina | 2004-2005 | 21 |
Campeones de goleo
| Jugador | País | Torneo | Goles |
|---|---|---|---|
| Horacio López Salgado | México | 1974-1975 | 25 |
| Carlos Hermosillo | México | 1993-1994 | 27 |
| Carlos Hermosillo | México | 1994-1995 | 35 |
| Carlos Hermosillo | México | 1995-1996 | 26 |
| Sebastián Abreu | Uruguay | Verano 2002 | 19 |
| Emmanuel Villa | Argentina | Apertura 2009 |
17
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario